Колонный кондиционер General Climate GC/GU-FS96HF -
В категории 17 кВт - 60 BTU, Колонный кондиционер General Climate GC/GU-FS96HF один из многих предложений.
Составляя каталог мы ориентировались на пользовательский рейтинг кондиционеров и другой климатической техники. Изучая статистику, мы подобрали самые оптимальные модели в соотношении цена-качество.Бренд | General Climate |
Площадь, м² | 280 |
Компрессор | Не инвертор |
Охлаждение, кВт | 28.1 |
Обогрев, кВт | 31.1 |
Производитель | Китай Китай |
Хладагент | R410A |
Гарантия | 3 года |
Внешний блокУровень шума, дБа | 67 |
Высота, см | 186 186 |
Ширина, см | 120 120 |
Глубина, см | 42 42 |
Внутренний блокУровень шума, дБа | 56 |
Страна | Великобритания |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1860х1200х420 1860x1200x420 |
Потребляемая мощность обогрева, Квт | 9.1 |
Потребляемая мощность охлаждения, Квт | 10.6 |
Режимы работы | Холод/тепло |
Воздухообмен, м³/ч | 3900 |
Длина трассы, м | 50 |
Вес | 150 кг |
Категории: 17 кВт - 60 BTU
Колонный кондиционер General Climate GC/GU-FS96HF - отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!